Emrihak nedeni: iş güvenliği ihmali, Emrihak nedeni: iş kazası, Memleketi: Adana, Memleketi: Aydın, Memleketi: Balıkesir, Memleketi: Bartın, Memleketi: Çankırı, Memleketi: Çorum, Memleketi: Denizli, Memleketi: Hakkari, Memleketi: Isparta, Memleketi: İzmir, Memleketi: Karabük, Memleketi: Kütahya, Memleketi: Manisa, Memleketi: Mersin, Memleketi: Ordu, Memleketi: Uşak, Memleketi: Zonguldak, Mesleği: Maden işçisi, Mezarının yeri: Manisa, Ölüm yeri: Manisa, Ölüm yılı: 2014
Soma’da Ölen 301 Maden İşçisi
| SN | – | ADI-SOYADI | / | İLİ | / | İLÇESİ |
| 1 | – | ABDULLAH İNAL | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 2 | – | ABDULLAH ÖZDEMİR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 3 | – | ABDULLAH SİVRİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 4 | – | ABDÜLMÜTTALİP AKAY | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 5 | – | ADEM ABOKAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 6 | – | ADEM ÇETİNER | / | İZMİR | / | KINIK |
| 7 | – | ADEM VAROL | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 8 | – | AHMET AKBULUT | / | MANİSA | / | AKHİSAR |
| 9 | – | AHMET AKDEMİR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 10 | – | AHMET ALİ ASLAN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 11 | – | AHMET AVCU | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 12 | – | AHMET BAL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 13 | – | AHMET ÇELİK | / | ADANA | ||
| 14 | – | AHMET ERGÜN | / | KÜTAHYA | / | SİMAV |
| 15 | – | AHMET EROL | / | ÇORUM | ||
| 16 | – | AHMET GÜLCÜ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 17 | – | AHMET GÜVEN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 18 | – | AHMET KAYA | / | MANİSA | / | SOMA |
| 19 | – | AHMET SOLUK | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 20 | – | AHMET ŞEN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 21 | – | AHMET VARAL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 22 | – | AKİF DORUK | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 23 | – | ALİ BİÇAK | / | MANİSA | / | SOMA |
| 24 | – | ALİ ÇİFİTCİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 25 | – | ALİ GÜL | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 26 | – | ALİ KAVAS | / | MANİSA | / | SOMA |
| 27 | – | ALİ KİLİT | / | ZONGULDAK | ||
| 28 | – | ALİ ŞAHİN | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 29 | – | ALİ ŞENTÜRK | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 30 | – | ALİ YANAR | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 31 | – | ALİ YÜKSEL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 32 | – | ARİF DEMİR | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 33 | – | AŞKIN KOYUN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 34 | – | AYDIN ÖZGÜN | / | BARTIN | ||
| 35 | – | AYHAN AVCI | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 36 | – | BAYRAM ALİ DAĞLI | / | İZMİR | / | KINIK |
| 37 | – | BAYRAM BAYINDIR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 38 | – | BAYRAM EROL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 39 | – | BAYRAM İNDİRİK | / | İZMİR | / | KINIK |
| 40 | – | BAYRAM PARÇA | / | MANİSA | / | SOMA |
| 41 | – | BEYTULLAH ÇAKIR | / | İZMİR | / | KINIK |
| 42 | – | BİLAL AY | / | İZMİR | / | KINIK |
| 43 | – | BİLAL BİLGİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 44 | – | BİLAL MALKOÇ | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 45 | – | BURAK KARAYEL | / | ÇANKIRI | ||
| 46 | – | CELAL SEVİNÇ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 47 | – | CEMAL KAYA | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 48 | – | CEMAL YILDIZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 49 | – | CEMİL TAŞDEMİR | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 50 | – | CENGİZ ÇANTAL | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 51 | – | CENGİZ KARGI | / | KÜTAHYA | ||
| 52 | – | CENGİZ ŞİMŞEK | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 53 | – | DAVUT AĞIZ | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 54 | – | DAVUT ÇEÇEN | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 55 | – | DAVUT DURAN | / | KÜTAHYA | / | SİMAV |
| 56 | – | DAVUT KÖSE | / | MANİSA | / | SOMA |
| 57 | – | DOĞAN YILDIRIM | / | İZMİR | / | KINIK |
| 58 | – | DURSUN DEMİRCAN | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 59 | – | EMİN ESEN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 60 | – | EMİN KURT | / | BALIKESİR | / | BALYA |
| 61 | – | EMİN MAZI | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 62 | – | EMRAH ÇAKIR | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 63 | – | EMRULLAH ARMUT | / | HAKKARİ | ||
| 64 | – | ENGİN YILDIRIM | / | KÜTAHYA | ||
| 65 | – | ERCAN CEZELİ | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 66 | – | ERDAL DEMİREL | / | AYDIN | / | DİDİM |
| 67 | – | ERDOĞAN KÖSE | / | MANİSA | / | SOMA |
| 68 | – | ERDOĞAN MERDİM | / | İZMİR | / | KINIK |
| 69 | – | ERDOĞAN SEVBEN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 70 | – | ERGUN KOYAKKAYA | / | KÜTAHYA | ||
| 71 | – | ERGÜN AKKUŞ | / | BALIKESİR | ||
| 72 | – | ERGÜN SİDAL | / | İZMİR | / | KINIK |
| 73 | – | ERKAN ALTUNTAŞ | / | ZONGULDAK | / | TOZLU |
| 74 | – | ERKAN DOĞDU | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 75 | – | EROL IŞIK | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 76 | – | EROL UYSAL | / | İZMİR | / | KINIK |
| 77 | – | ERSAN ÇETİN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 78 | – | ERSİN KEÇELİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 79 | – | EVREN SARI | / | İZMİR | / | KINIK |
| 80 | – | FARUK KARAHAN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 81 | – | FATİH KÖSE | / | KÜTAHYA | ||
| 82 | – | FEDAİ BOZDAĞ | / | BALIKESİR | / | BİGADİÇ |
| 83 | – | FERHAT AVKAŞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 84 | – | FERHAT CANBAZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 85 | – | FERHAT İREN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 86 | – | FERHAT TOKGÖZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 87 | – | FERİDUN ÇELİK | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 88 | – | GAFUR ŞEN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 89 | – | GAZİ OSMAN SÜMER | / | ISPARTA | ||
| 90 | – | GÖKHAN YILMAZ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 91 | – | GÖKNUR KOCAGEDİK | / | MANİSA | / | SOMA |
| 92 | – | GÜNGÖR KAYRAK | / | İZMİR | / | KINIK |
| 93 | – | HAKAN TAŞDEMİR | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 94 | – | HAKAN UÇKUN | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 95 | – | HAKKI DOĞAN SAL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 96 | – | HALİL ERGÖZ | / | MANİSA | / | AKHİSAR |
| 97 | – | HALİL İBRAHİM DOĞAN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 98 | – | HALİL İBRAHİM HAMURCI | / | KÜTAHYA | ||
| 99 | – | HALİL KOCA | / | MANİSA | / | AKHİSAR |
| 100 | – | HALİL ŞEVİK | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 101 | – | HARUN KESKİN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 102 | – | HASAN AKKAŞ | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 103 | – | HAYRİ TÜRKER | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 104 | – | HAYRULLAY BAYGÜL | / | BALIKESİR | / | BİGADİÇ |
| 105 | – | HİMMET ANAÇLI | / | MANİSA | / | SOMA |
| 106 | – | HÜSEYİN AVKAŞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 107 | – | HÜSEYİN DALBUDAK | / | İZMİR | / | KINIK |
| 108 | – | HÜSEYİN DEMİR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 109 | – | HÜSEYİN KILINÇ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 110 | – | HÜSEYİN KİLİNÇ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 111 | – | HÜSEYİN TOP | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 112 | – | İBRAHİM BİÇER | / | MANİSA | / | AKHİSAR |
| 113 | – | İBRAHİM ÇELİK | / | DENİZLİ | ||
| 114 | – | İBRAHİM ÇIRAK | / | UŞAK | ||
| 115 | – | İBRAHİM DUMAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 116 | – | İBRAHİM GEZER | / | MANİSA | / | KULA |
| 117 | – | İBRAHİM GÖKÇE | / | İZMİR | / | KINIK |
| 118 | – | İBRAHİM KUTBEY | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 119 | – | İBRAHİM SALGIN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 120 | – | İBRAHİM SUNGUR | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 121 | – | İDRİS ARSLAN | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 122 | – | İDRİS DURAN | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 123 | – | İLKAY YILDIRIM | / | İZMİR | / | KINIK |
| 124 | – | İLYAS ÖZKAN | / | KÜTAHYA | / | GEDİZ |
| 125 | – | İLYAS YILDIRIM | / | MANİSA | / | SOMA |
| 126 | – | İSA ALDEMİR | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 127 | – | İSA ÇALIŞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 128 | – | İSA SADAN | / | ORDU | ||
| 129 | – | İSA SEVBEN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 130 | – | İSMAİL ASLAN | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 131 | – | İSMAİL ASLAN | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 132 | – | İSMAİL CANBAL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 133 | – | İSMAİL ÇATA | / | MANİSA | / | SOMA |
| 134 | – | İSMAİL ÇOŞKUN | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 135 | – | İSMAİL DEĞİRMEN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 136 | – | İSMAİL GEZER | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 137 | – | İSMAİL GÜRPINAR | / | KÜTAHYA | / | GEDİZ |
| 138 | – | İSMAİL KALKAN | / | KÜTAHYA | / | GEDİZ |
| 139 | – | İSMAİL KUTLU | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 140 | – | İSMAİL ÖZTÜRK | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 141 | – | İSMAİL ŞENGÜR | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 142 | – | İSMAİL TULUM | / | BALIKESİR | ||
| 143 | – | İSMAİL YILDIRIM | / | ÇORUM | ||
| 144 | – | İSMET YILMAZ | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 145 | – | KADER YILDIRIM | / | MANİSA | / | SOMA |
| 146 | – | KADİR ÖZEL | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 147 | – | KAMBER ÇAĞLAR | / | KÜTAHYA | ||
| 148 | – | KAMİL ÇAL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 149 | – | KASIM SOFTA | / | MANİSA | / | SOMA |
| 150 | – | KAZIM KARAÇOBAN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 151 | – | KEMAL ÇOBAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 152 | – | KENAN AKDENİZ | / | MANİSA | / | AKHİSAR |
| 153 | – | KENAN AKSOY | / | İZMİR | / | KINIK |
| 154 | – | KENAN AVCI | / | ZONGULDAK | ||
| 155 | – | KORAY KARADAĞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 156 | – | MAHMUT AKBULUT | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 157 | – | MEHMET AKİF GÜNAYDIN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 158 | – | MEHMET ALİ ÖZCAN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 159 | – | MEHMET ATEŞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 160 | – | MEHMET AZMAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 161 | – | MEHMET ÇELİK | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 162 | – | MEHMET EFE | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 163 | – | MEHMET EMİN ÇARDAK | / | MANİSA | / | SOMA |
| 164 | – | MEHMET ESER | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 165 | – | MEHMET GÜLŞEN | / | KÜTAHYA | ||
| 166 | – | MEHMET ŞENTÜRK | / | MANİSA | / | SOMA |
| 167 | – | MEHMET YAVAŞ | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 168 | – | MEHMET YETİM | / | İZMİR | / | KINIK |
| 169 | – | MESUT MEMİŞ | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 170 | – | MESUT ÖZKOÇ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 171 | – | METİN BURMALI | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 172 | – | METİN USLU | / | İZMİR | / | KINIK |
| 173 | – | MİTHAT ÖZDİRİK | / | BARTIN | ||
| 174 | – | MUHAMMED ARSLANCAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 175 | – | MUHAMMED ÇAĞAN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 176 | – | MUHAMMED GİRĞİN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 177 | – | MUHARREM ÇİÇEKLİ | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 178 | – | MUHARREM ŞEN | / | ZONGULDAK | / | ÇAYCUMA |
| 179 | – | MUHSİN TAŞ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 180 | – | MURAT AVCI | / | MANİSA | / | SOMA |
| 181 | – | MURAT GEZGİN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 182 | – | MURAT GÜMÜŞ | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 183 | – | MURAT KANDEMİR | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 184 | – | MUSA KARA | / | MANİSA | / | SOMA |
| 185 | – | MUSA KARAÇOBAN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 186 | – | MUSTAFA ÇALI | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 187 | – | MUSTAFA DAĞLI | / | İZMİR | / | KINIK |
| 188 | – | MUSTAFA FENERLİ | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 189 | – | MUSTAFA KAYA | / | MERSİN | / | MUT |
| 190 | – | MUSTAFA KOCABAŞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 191 | – | MUSTAFA KORKMAZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 192 | – | MUSTAFA SEDAT TOPRAK | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 193 | – | MUSTAFA TÜRKHAN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 194 | – | MUZAFFER EREN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 195 | – | MÜCAHİT YARDIMCI | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 196 | – | NİHAT KAYRAK | / | İZMİR | / | KINIK |
| 197 | – | NİYAZİ BAYRAM | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 198 | – | NİYAZİ İZMİR | / | İZMİR | / | KINIK |
| 199 | – | NİYAZİ KURBAN | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 200 | – | NUMAN KANDEMİR | / | KÜTAHYA | ||
| 201 | – | NURAN YANKIN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 202 | – | NURETTİN KARA | / | ZONGULDAK | / | ÇAYCUMA |
| 203 | – | NURETTİN YILDIZ | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 204 | – | NURULLAH KÖSE | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 205 | – | OKAN MERDİM | / | İZMİR | / | KINIK |
| 206 | – | ORHAN ÖKSÜZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 207 | – | OSMAN FINDIK | / | MANİSA | / | AKHİSAR |
| 208 | – | OSMAN ÖZGÜN | / | BARTIN | ||
| 209 | – | OSMAN ŞAM | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 210 | – | ÖMER AFACAN | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 211 | – | ÖMER ELİBOL | / | KÜTAHYA | ||
| 212 | – | ÖMER ÖZCAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 213 | – | ÖZAY EREN | / | BALIKESİR | / | SUSURLUK |
| 214 | – | ÖZCAN BOZDAĞ | / | BALIKESİR | / | BİGADİÇ |
| 215 | – | ÖZCAN ÖNCÜ | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 216 | – | ÖZCAN SARI | / | MANİSA | / | SOMA |
| 217 | – | ÖZGÜL ÇİFTÇİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 218 | – | ÖZGÜR ÇEVİRGEN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 219 | – | ÖZGÜR ŞEN | / | KÜTAHYA | ||
| 220 | – | RAMAZAN ALDEMİR | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 221 | – | RAMAZAN ÇAKIR | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 222 | – | RAMAZAN ÇATAR | / | ÇORUM | ||
| 223 | – | RAMAZAN DOĞAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 224 | – | RAMAZAN KÖKÇÜ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 225 | – | RAMAZAN MERCAN | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 226 | – | RAMAZAN SAVAŞAN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 227 | – | RAMAZAN SÖKMEN | / | MANİSA | / | GÖLMARMARA |
| 228 | – | RAMAZAN ŞAHİN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 229 | – | RAMAZAN UÇKUN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 230 | – | RAMAZAN ÜNAL | / | ZONGULDAK | / | ÇAYCUMA |
| 231 | – | RAMAZAN YAVAŞ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 232 | – | RECEP ALDEMİR | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 233 | – | RECEP GÜMCÜR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 234 | – | RECEP TERZİ | / | MANİSA | / | DEMİRCİ |
| 235 | – | RECEP TÜRK | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 236 | – | REMZİ ARTAR | / | BALIKESİR | ||
| 237 | – | RIDVAN KAZANCI | / | KARABÜK | / | YENİCE |
| 238 | – | RIDVAN KOÇHAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 239 | – | RUHİ DAĞLI | / | İZMİR | / | KINIK |
| 240 | – | SADETTİN YILMAZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 241 | – | SADIK AKDAĞ | / | İZMİR | / | BERGAMA |
| 242 | – | SADIK ÇAKIR | / | İZMİR | / | KINIK |
| 243 | – | SADİ ALMAZ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 244 | – | SADRETTİN GÜNGÖR | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 245 | – | SAFFET ŞAHİN | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 246 | – | SAİM ÖZCAN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 247 | – | SAİT KARACA | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 248 | – | SAMİ YILDIRIM | / | İZMİR | / | KINIK |
| 249 | – | SEBAHATTİN AYDIN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 250 | – | SEFER HAZAR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 251 | – | SEFER YAYLA | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 252 | – | SELAHATTİN KAYRAK | / | İZMİR | / | KINIK |
| 253 | – | SELAMİ TİZEL | / | KÜTAHYA | ||
| 254 | – | SEMAİ AKTAŞ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 255 | – | SERKAN BURAN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 256 | – | SERKAN GÜNEŞ | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 257 | – | SEYİT ALİ ÇETİN | / | KÜTAHYA | ||
| 258 | – | SEZAİ KİLİNÇ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 259 | – | SİNAN YILMAZ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 260 | – | SUAT ESEN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 261 | – | SÜLEYMAN AKCAN | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 262 | – | SÜLEYMAN ALDEMİR | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 263 | – | SÜLEYMAN ÇATA | / | MANİSA | / | SOMA |
| 264 | – | SÜLEYMAN KANDEMİR | / | MANİSA | / | SOMA |
| 265 | – | SÜLEYMAN TUNAHAN ULUSOY | / | KÜTAHYA | / | GEDİZ |
| 266 | – | ŞABAN İLÇİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 267 | – | ŞAHİN AYDIN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 268 | – | ŞAVKİ DEĞİRMEN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 269 | – | ŞENAY BAYGÜL | / | BALIKESİR | / | BİGADİÇ |
| 270 | – | ŞERAFETTİN GİRGİN | / | BALIKESİR | / | İVRİNDİ |
| 271 | – | ŞERİF GENÇ | / | KÜTAHYA | / | GEDİZ |
| 272 | – | ŞERİF GEZGİN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 273 | – | ŞEVKET SABAN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 274 | – | ŞİNASİ TOKMAK | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 275 | – | TEBİB KASKA | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
| 276 | – | TALİP ÖZTEN | / | KÜTAHYA | / | GEDİZ |
| 277 | – | TAYİP ŞENLİK | / | MANİSA | / | SOMA |
| 278 | – | TEZCAN ŞENTÜRK | / | MANİSA | / | SALİHLİ |
| 279 | – | TOLGA ÖZCAN | / | MANİSA | / | SOMA |
| 280 | – | TUNCAY SİDAL | / | İZMİR | / | KINIK |
| 281 | – | TUNCAY ŞAHİN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 282 | – | TUNCER ÜLHAN | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 283 | – | TURGAY YAĞCI | / | MANİSA | / | SOMA |
| 284 | – | TURGUT YILMAZ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 285 | – | UĞUR CANBEY | / | MANİSA | / | SOMA |
| 286 | – | UĞUR ÇOLAK | / | MANİSA | / | SOMA |
| 287 | – | VEYSEL ARKAN | / | İZMİR | / | KINIK |
| 288 | – | YAHYA AYBAK | / | KÜTAHYA | ||
| 289 | – | YILDIRIM GÜNEY | / | MANİSA | / | SOMA |
| 290 | – | YILMAZ ÇİFİTCİ | / | MANİSA | / | SOMA |
| 291 | – | YILMAZ EROL | / | BALIKESİR | ||
| 292 | – | YUNUS YILANCI | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 293 | – | YÜKSEL AKCAN | / | KÜTAHYA | / | TAVŞANLI |
| 294 | – | YÜKSEL CANGÜL | / | MANİSA | / | SOMA |
| 295 | – | YÜKSEL YAŞAR | / | BALIKESİR | / | DURSUNBEY |
| 296 | – | ZABİT ATAŞ | / | İZMİR | / | KINIK |
| 297 | – | ZEKERİYA KUZU | / | MANİSA | / | SOMA |
| 298 | – | ZEKİ COŞKUN | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 299 | – | ZEKİ GEZER | / | BALIKESİR | / | SAVAŞTEPE |
| 300 | – | ZEYNEL UZAR | / | ÇORUM | ||
| 301 | – | ZÜHTÜ YILDIRIM | / | MANİSA | / | KIRKAĞAÇ |
Mesleği: Maden işçisi
Ölüm yeri: Manisa / Soma / Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Maden Ocağı
Ölüm tarihi: 13.05.2014
Ölüm nedeni: Bilirkişi Raporu, TMMOB Raporu
Merhumun bulunduğu mezarın yeri;
Soma Madenciler Şehitliği

GPS:

